Filename                  Event date                    Lat        Lon        Dist    Depth   Mag     Raypath Region              
m13.20130430T053005.sac   2013-04-30T05:24:57.140000Z   -36.269    52.6442    16      10.0    4.0     Sn      SOUTHWEST INDIAN RIDGE
m13.20130524T060205.sac   2013-05-24T05:44:49.880000Z   54.815     153.3912   113     607.0   8.3     PP      SEA OF OKHOTSK      
m13.20130615T175244.sac   2013-06-15T17:34:29.170000Z   11.7418    -87.0457   149     41.4    6.4     PKiKP   NEAR COAST OF NICARAGUA
m13.20130707T184541.sac   2013-07-07T18:35:31.380000Z   -4.0134    153.9277   82      387.1   7.3     P       NEW IRELAND REGION, P.N.G.
m13.20131012T200234.sac   2013-10-12T20:01:38.970000Z   -36.7774   78.6843    4       15.0    5.5     Sn      MID-INDIAN RIDGE    
m13.20131116T034434.sac   2013-11-16T03:34:34.790000Z   -60.3079   -47.199    71      24.0    6.9     P       SCOTIA SEA          
m13.20131117T091501.sac   2013-11-17T09:04:56.260000Z   -60.3783   -46.5876   71      7.9     7.8     P       SCOTIA SEA          
m13.20131125T063816.sac   2013-11-25T06:27:34.680000Z   -53.9716   -54.9648   79      10.0    6.9     P       SOUTH ATLANTIC OCEAN
m13.20131201T063711.sac   2013-12-01T06:29:58.320000Z   2.0171     96.8488    44      21.6    6.0     P       NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
m13.20140101T161412.sac   2014-01-01T16:03:29.770000Z   -13.8767   167.2723   86      194.8   6.5     P       VANUATU ISLANDS     
m13.20140125T052051.sac   2014-01-25T05:14:20.520000Z   -8.0446    109.2225   44      87.8    6.2     P       JAVA, INDONESIA     
m13.20140212T092945.sac   2014-02-12T09:19:49.060000Z   35.9053    82.5864    72      10.0    6.9     P       XIZANG              
m13.20140302T202203.sac   2014-03-02T20:11:23.430000Z   27.4312    127.3674   84      119.0   6.5     P       RYUKYU ISLANDS, JAPAN
m13.20140321T134841.sac   2014-03-21T13:41:09.480000Z   7.7448     94.3342    51      21.54   6.4     P       NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
m13.20140411T204659.sac   2014-04-11T20:29:12.970000Z   11.642     -85.8779   145     135.0   6.6     PKiKP   NICARAGUA           
m13.20140415T040335.sac   2014-04-15T03:57:01.370000Z   -53.4967   8.722      43      11.18   6.8     P       BOUVET ISLAND REGION
m13.20140417T044636.sac   2014-04-17T04:38:17.700000Z   4.5162     122.9351   65      572.92  5.8     P       CELEBES SEA         
m13.20140419T133901.sac   2014-04-19T13:28:00.810000Z   -6.7547    155.0241   83      43.37   7.5     P       SOLOMON ISLANDS     
m13.20140707T114224.sac   2014-07-07T11:23:54.780000Z   14.724     -92.4614   152     53.0    6.9     PKiKP   NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO
m13.20140803T003244.sac   2014-08-03T00:22:03.680000Z   0.8295     146.1688   79      13.0    6.9     P       E. CAROLINE ISLANDS, MICRONESIA
m13.20140917T062533.sac   2014-09-17T06:14:45.410000Z   13.7641    144.4294   85      130.0   6.7     P       MARIANA ISLANDS     
m13.20141014T040945.sac   2014-10-14T03:51:34.460000Z   12.5262    -88.1225   148     40.0    7.3     PKiKP   OFF COAST OF CENTRAL AMERICA
m13.20141107T034405.sac   2014-11-07T03:33:55.280000Z   -5.9873    148.2315   75      53.19   6.6     P       NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
m13.20141115T024041.sac   2014-11-15T02:31:41.720000Z   1.8929     126.5217   64      45.0    7.1     P       NORTHERN MOLUCCA SEA
m13.20141116T224350.sac   2014-11-16T22:33:20.450000Z   -37.6478   179.6621   77      22.0    6.7     P       OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
m13.20141121T101922.sac   2014-11-21T10:10:19.630000Z   2.2999     127.0562   65      35.0    6.5     P       NORTHERN MOLUCCA SEA
m13.20141126T144240.sac   2014-11-26T14:33:43.640000Z   1.9604     126.5751   64      39.0    6.8     P       NORTHERN MOLUCCA SEA
m13.20141206T221343.sac   2014-12-06T22:05:10.730000Z   -6.11      130.4829   61      116.0   6.0     P       BANDA SEA           
m13.20150205T133624.sac   2015-02-05T13:32:54.840000Z   -21.8092   89.7034    21      10.0    5.3     P       SOUTH INDIAN OCEAN  
m13.20150227T135208.sac   2015-02-27T13:45:05.370000Z   -7.2968    122.5348   54      552.06  7.0     P       FLORES SEA          
m13.20150306T082246.sac   2015-03-06T08:22:18.960000Z   -41.3157   80.6046    8       10.0    6.0     Pn      MID-INDIAN RIDGE    
m13.20150316T031018.sac   2015-03-16T03:00:05.950000Z   -4.0737    152.0288   79      196.0   5.9     P       NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
m13.20150317T222121.sac   2015-03-17T22:12:28.940000Z   1.6686     126.5217   63      44.0    6.2     P       NORTHERN MOLUCCA SEA
m13.20150329T235939.sac   2015-03-29T23:48:31.010000Z   -4.7294    152.5623   80      41.0    7.5     P       NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
m13.20150330T103438.sac   2015-03-30T10:34:53.060000Z   -39.2859   78.0903    5       10.0    5.9     Pn      MID-INDIAN RIDGE    
m13.20150421T113144.sac   2015-04-21T11:21:09.560000Z   -6.0966    149.8353   77      35.0    5.3     P       NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
m13.20150425T062052.sac   2015-04-25T06:11:25.950000Z   28.2305    84.7314    67      8.22    7.8     P       NEPAL               
m13.20150426T071832.sac   2015-04-26T07:09:10.670000Z   27.7711    86.0173    67      22.91   6.7     P       NEPAL               
m13.20150430T105531.sac   2015-04-30T10:45:02.930000Z   -5.375     151.7706   79      31.0    6.7     P       NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
m13.20150501T081630.sac   2015-05-01T08:06:03.480000Z   -5.2005    151.7773   79      44.0    6.8     P       NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
m13.20150505T015444.sac   2015-05-05T01:44:06.380000Z   -5.4624    151.8751   79      55.0    7.5     P       NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
m13.20150512T071442.sac   2015-05-12T07:05:19.730000Z   27.8087    86.0655    67      15.0    7.3     P       NEPAL               
m13.20150515T203328.sac   2015-05-15T20:26:56.870000Z   -2.542     102.2191   45      151.0   6.0     P       SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
m13.20150523T193910.sac   2015-05-23T19:28:17.380000Z   -4.7846    152.5914   79      31.84   5.9     P       NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
m13.20150530T113326.sac   2015-05-30T11:23:02.110000Z   27.8386    140.4931   92      664.0   7.8     P       BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
m13.20150630T034955.sac   2015-06-30T03:39:29.410000Z   -5.4513    151.5457   78      43.0    6.0     P       NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
m13.20150727T215121.sac   2015-07-27T21:41:21.710000Z   -2.6286    138.5277   70      48.0    7.0     P       IRIAN JAYA, INDONESIA
m13.20150813T103943.sac.tmp2015-08-13T10:39:53.840000Z   -37.0152   78.0623    5       10.0    6.0     Pn      MID-INDIAN RIDGE    
