Filename                  Event date                    Lat        Lon        Dist    Depth   Mag     Raypath Region              
m31.20140321T135203.sac   2014-03-21T13:41:09.480000Z   7.7448     94.3342    81      21.54   6.4     P       NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
m31.20140401T235838.sac   2014-04-01T23:46:47.260000Z   -19.6097   -70.7691   95      25.0    8.2     P       NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
m31.20140403T025512.sac   2014-04-03T02:43:13.110000Z   -20.5709   -70.4931   96      22.4    7.7     P       NEAR COAST OF NORTHERN CHILE
m31.20140404T200940.sac   2014-04-04T20:08:06.970000Z   37.2833    23.8711    13      107.0   5.6     P       SOUTHERN GREECE     
m31.20140407T192545.sac   2014-04-07T19:27:00.350000Z   44.6036    6.7073     1       8.07    4.8     Pn      FRANCE              
m31.20140411T072453.sac   2014-04-11T07:07:23.130000Z   -6.5858    155.0485   132     60.53   7.1     PKiKP   SOLOMON ISLANDS     
m31.20140411T203958.sac   2014-04-11T20:29:12.970000Z   11.642     -85.8779   84      135.0   6.6     P       NICARAGUA           
m31.20140412T203225.sac   2014-04-12T20:14:39.300000Z   -11.2701   162.1481   140     22.56   7.6     PKiKP   SOLOMON ISLANDS     
m31.20140413T125403.sac   2014-04-13T12:36:19.230000Z   -11.4633   162.0511   140     39.0    7.4     PKiKP   SOLOMON ISLANDS     
m31.20140418T143853.sac   2014-04-18T14:27:24.920000Z   17.397     -100.9723  91      24.0    7.2     P       GUERRERO, MEXICO    
m31.20140424T032047.sac   2014-04-24T03:10:10.150000Z   49.6388    -127.7316  79      10.0    6.5     P       VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
m31.20140508T171143.sac   2014-05-08T17:00:14.810000Z   17.2349    -100.7461  90      17.09   6.4     P       GUERRERO, MEXICO    
m31.20140510T075106.sac   2014-05-10T07:36:01.220000Z   17.2192    -100.8122  91      23.0    6.0     PP      GUERRERO, MEXICO    
m31.20140518T011324.sac   2014-05-18T01:02:32.610000Z   4.2485     92.7574    83      35.0    6.0     P       OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA
m31.20140524T092640.sac   2014-05-24T09:25:02.440000Z   40.2893    25.3889    13      6.43    6.9     Pn      AEGEAN SEA          
m31.20140604T120858.sac   2014-06-04T11:58:58.630000Z   59.0268    -136.7479  73      12.0    5.8     P       SOUTHEASTERN ALASKA 
m31.20140607T045302.sac   2014-06-07T04:43:32.000000Z   67.7245    -162.3749  68      18.6    5.5     P       NORTHERN ALASKA     
m31.20140613T194205.sac   2014-06-13T19:30:29.630000Z   -46.0293   -13.8844   91      6.42    5.8     P       SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
m31.20140614T112236.sac   2014-06-14T11:10:59.850000Z   -10.1229   91.0921    92      4.0     6.5     P       SOUTH INDIAN OCEAN  
m31.20140619T103550.sac   2014-06-19T10:17:55.520000Z   -13.5585   166.8278   144     36.0    6.2     PKiKP   VANUATU ISLANDS     
m31.20140622T013111.sac   2014-06-22T01:32:15.300000Z   44.48      6.69       1       2.0     4.0     Pn      FRANCE              
m31.20140623T193747.sac   2014-06-23T19:19:15.940000Z   -29.9772   -177.7247  165     20.0    6.9     PKPdf   KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
m31.20140623T204322.sac   2014-06-23T20:23:32.590000Z   -30.0774   -177.432   165     7.26    5.2     PKPab   KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
m31.20140623T210358.sac   2014-06-23T20:53:09.700000Z   51.8486    178.7352   84      109.0   7.9     P       RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
m31.20140629T080944.sac   2014-06-29T07:52:55.170000Z   -55.4703   -28.3669   103     8.0     6.9     PKiKP   SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
m31.20140629T173408.sac   2014-06-29T17:15:09.340000Z   -14.9831   -175.5096  151     18.0    6.7     PKiKP   SAMOA ISLANDS REGION
m31.20140707T113457.sac   2014-07-07T11:23:54.780000Z   14.724     -92.4614   87      53.0    6.9     P       NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO
m31.20140720T184344.sac   2014-07-20T18:32:47.790000Z   44.6419    148.7838   85      61.0    6.2     P       KURIL ISLANDS       
m31.20140725T110458.sac   2014-07-25T10:54:49.720000Z   58.3062    -136.9601  74      10.0    6.1     P       SOUTHEASTERN ALASKA 
m31.20140810T035420.sac   2014-08-10T03:43:17.240000Z   41.1585    142.1309   86      41.0    6.1     P       HOKKAIDO, JAPAN REGION
m31.20140818T023706.sac   2014-08-18T02:32:05.350000Z   32.703     47.695     32      10.2    6.2     P       IRAN-IRAQ BORDER REGION
m31.20140818T181325.sac   2014-08-18T18:08:22.750000Z   32.5827    47.7037    32      5.0     6.0     P       IRAN-IRAQ BORDER REGION
m31.20140824T233318.sac   2014-08-24T23:21:45.520000Z   -14.598    -73.5714   94      101.0   6.8     P       CENTRAL PERU        
m31.20140826T013500.sac   2014-08-26T01:26:08.320000Z   64.6384    -17.5183   25      10.0    5.3     S       ICELAND             
m31.20140829T034640.sac   2014-08-29T03:45:07.500000Z   36.685     23.706     13      80.0    5.8     P       SOUTHERN GREECE     
m31.20140830T070659.sac   2014-08-30T07:03:04.140000Z   64.5926    -17.4932   25      6.0     5.4     P       ICELAND             
m31.20140903T031401.sac   2014-09-03T03:09:55.710000Z   64.7055    -17.4648   25      5.0     5.4     P       ICELAND             
m31.20140904T210246.sac   2014-09-04T21:00:04.300000Z   36.21      30.82      18      46.0    5.3     P       TURKEY              
m31.20140907T071153.sac   2014-09-07T07:07:59.750000Z   64.5442    -17.395    25      4.98    5.5     P       ICELAND             
m31.20140909T011135.sac   2014-09-09T01:07:29.000000Z   64.666     -17.374    25      7.0     5.2     P       ICELAND             
m31.20140910T053727.sac   2014-09-10T05:16:53.210000Z   -0.1835    125.1251   109     30.0    5.9     SKiKP   SOUTHERN MOLUCCA SEA
m31.20140911T001137.sac   2014-09-11T00:07:40.290000Z   64.5326    -17.3433   25      7.56    5.3     P       ICELAND             
m31.20140915T080855.sac   2014-09-15T08:05:02.090000Z   64.5728    -17.3974   25      10.0    5.5     P       ICELAND             
m31.20140921T105542.sac   2014-09-21T10:51:47.840000Z   64.5212    -17.3866   25      5.0     5.4     P       ICELAND             
m31.20140925T050402.sac   2014-09-25T05:00:06.780000Z   64.5055    -17.5066   25      8.9     5.2     P       ICELAND             
m31.20141014T040235.sac   2014-10-14T03:51:34.460000Z   12.5262    -88.1225   85      40.0    7.3     P       OFF COAST OF CENTRAL AMERICA
m31.20141101T191450.sac   2014-11-01T18:57:22.380000Z   -19.6903   -177.7587  156     434.0   7.1     PKPdf   FIJI ISLANDS REGION 
m31.20141102T160950.sac   2014-11-02T16:05:46.130000Z   64.5674    -17.0651   25      10.0    5.4     P       ICELAND             
m31.20141122T131943.sac   2014-11-22T13:08:18.420000Z   36.6408    137.8875   88      9.0     6.2     P       EASTERN HONSHU, JAPAN
m31.20150213T190337.sac   2015-02-13T18:59:12.230000Z   52.6487    -31.9016   26      16.68   7.1     P       NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
m31.20150307T223712.sac   2015-03-07T22:18:57.500000Z   -6.5331    151.7342   133     22.0    5.6     PKiKP   NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
m31.20150701T195323.sac   2015-07-01T19:35:21.460000Z   -10.9911   162.5558   143     12.0    6.0     PKiKP   SOLOMON ISLANDS     
m31.20150703T011542.sac   2015-07-03T01:07:47.290000Z   37.4593    78.1542    55      20.0    6.4     P       SOUTHERN XINJIANG, CHINA
m31.20160729T213541.sac   2016-07-29T21:18:26.510000Z   18.5439    145.541    111     207.62  7.7     PKiKP   MARIANA ISLANDS     
m31.20160729T214445.sac   2016-07-29T21:26:59.150000Z   18.7561    145.4878   111     187.78  5.6     PP      MARIANA ISLANDS     
m31.20160804T164035.sac   2016-08-04T16:24:33.530000Z   24.9447    142.0141   104     510.0   6.3     PKiKP   VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION
m31.20160819T074437.sac   2016-08-19T07:32:22.730000Z   -55.2793   -31.874    100     10.0    7.4     Pdiff   SOUTH GEORGIA ISLAND REGION
m31.20160819T074849.sac   2016-08-19T07:32:22.730000Z   -55.2793   -31.874    100     10.0    7.4     PKiKP   SOUTH GEORGIA ISLAND REGION
m31.20160824T013649.sac   2016-08-24T01:36:32.870000Z   42.723     13.1877    7       4.44    6.2     Pn      CENTRAL ITALY       
m31.20160824T023350.sac   2016-08-24T02:33:29.660000Z   42.8335    13.1319    7       4.95    5.6     Pn      CENTRAL ITALY       
m31.20160824T104504.sac   2016-08-24T10:34:54.580000Z   20.9224    94.5687    77      82.0    6.8     P       MYANMAR             
m31.20160824T105453.sac   2016-08-24T10:34:54.580000Z   20.9224    94.5687    77      82.0    6.8     S       MYANMAR             
m31.20160829T043637.sac   2016-08-29T04:29:57.880000Z   -0.0471    -17.8294   44      10.0    7.1     P       NORTH OF ASCENSION ISLAND
m31.20160831T033106.sac   2016-08-31T03:11:36.060000Z   -3.6914    152.7879   134     499.06  6.7     PP      NEW IRELAND REGION, P.N.G.
m31.20160901T165637.sac   2016-09-01T16:37:57.790000Z   -37.401    179.0548   175     19.0    7.1     PKPdf   OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
m31.20160901T170231.sac   2016-09-01T16:37:57.790000Z   -37.401    179.0548   175     19.0    7.1     PP      OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
m31.20160924T214641.sac   2016-09-24T21:28:41.700000Z   -19.7819   -178.2443  159     596.4   6.9     PKPdf   FIJI ISLANDS REGION 
m31.20160924T215032.sac   2016-09-24T21:28:41.700000Z   -19.7819   -178.2443  159     596.4   6.9     PP      FIJI ISLANDS REGION 
m31.20161026T171101.sac   2016-10-26T17:10:37.880000Z   42.857     13.0228    8       10.0    5.5     Pn      CENTRAL ITALY       
m31.20161026T191831.sac   2016-10-26T19:18:08.320000Z   42.9343    13.0434    8       10.0    6.1     Pn      CENTRAL ITALY       
m31.20161028T200310.sac   2016-10-28T20:02:48.880000Z   39.3134    13.536     8       448.48  5.8     P       TYRRHENIAN SEA      
